Financial Results
Ruppes in Lacs
| Year | Share Capital | No. of Share Holders | Statutory Reserve | Deposit | Advances | Profit | Working Capital | Divided | Audit Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 199.60 | 8736 | 1100.19 | 6860.22 | 3040.02 | 43.93 | 9638.73 | 10% | "A" |
| 2006 | 225.66 | 8875 | 1138.06 | 7059.80 | 4238.05 | 35.93 | 9785.20 | 9% | "A" |
| 2007 | 246.74 | 8971 | 1172.38 | 7164.18 | 5059.37 | 37.87 | 9537.69 | 9% | "A" |
| 2008 | 260.82 | 9027 | 1215.83 | 8818.71 | 5101.57 | 159.22 | 11253.87 | 12% | "A" |
| 2009 | 270.88 | 9151 | 1381.73 | 10347.93 | 5084.54 | 163.38 | 13007.78 | 12% | "A" |
| 2010 | 308.68 | 9362 | 1512.78 | 10880.03 | 6095.88 | 165.48 | 13852.59 | 12% | "A" |
| 2011 | 477.43 | 9711 | 1669.55 | 13738.67 | 9996.81 | 179.55 | 17406.74 | 12% | "A" |
| 2012 | 650.75 | 10328 | 1879.06 | 18657.60 | 13269.42 | 315.87 | 23045.72 | 12% | "A" |
| 2013 | 789.46 | 10805 | 2246.42 | 24904.57 | 16560.17 | 417.33 | 30399.68 | 12% | "A" |
| 2014 | 963.25 | 11119 | 2647.44 | 32821.22 | 21988.01 | 513.86 | 39184.62 | 12% | "A" |
| 2015 | 1113.88 | 11594 | 3244.44 | 43252.62 | 25396.91 | 588.07 | 50691.19 | 12% | "A" |
| 2016 | 1446.16 | 11961 | 3919.86 | 54354.58 | 36572.38 | 635.94 | 63311.00 | 12% | "A" |
| 2017 | 1775.14 | 12337 | 4632.42 | 74930.96 | 46624.64 | 728.35 | 85801.72 | 12% | "A" |
| 2018 | 1987.13 | 12483 | 5767.82 | 80950.81 | 49293.07 | 833.55 | 93480.95 | 12% | "A" |
| 2019 | 2330.00 | 12683 | 7135.96 | 93174.17 | 58540.92 | 923.21 | 108114.81 | 12% | "A" |
| 2020 | 2732.03 | 12838 | 8704.70 | 104265.69 | 70577.46 | 1113.05 | 121820.09 | -- | "A" |
| 2021 | 3358.45 | 12924 | 10813.09 | 123445.03 | 83422.38 | 1222.06 | 143934.85 | 12% | "A" |
| 2022 | 3759.73 | 12947 | 13533.22 | 136368.07 | 93596.13 | 1474.22 | 160271.44 | 12% | "A" |
| 2023 | 4162.01 | 13228 | 16554.78 | 150549.58 | 99262.14 | 2154.22 | 178678.77 | 12% | "A" |
| 2024 | 4572.26 | 13316 | 20796.33 | 166314.37 | 114491.53 | 2417.39 | 199823.14 | 12% | "A" |
| 2025 | 4775.95 | 13665 | 24899.05 | 172897.00 | 117730.08 | 2556.73 | 211992.85 | 12%* | "A" |

